索 引 号: | 11220882732582202G/2022-04650 |
分 类: | 监管执法 ; 公告 |
发文机关: | 白城市生态环境局大安市分局 |
成文日期: | 2022年09月27日 |
标 题: | 大安市2022第一季度随机抽查统计表 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2022年09月28日 |
索 引 号: | 11220882732582202G/2022-04650 | 分 类: | 监管执法 ; 公告 |
发文机关: | 白城市生态环境局大安市分局 | 成文日期: | 2022年09月27日 |
标 题: | 大安市2022第一季度随机抽查统计表 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2022年09月28日 |
大安市2022第一季度随机抽查统计表
2022年第一季度污染源随机抽查工作已经完成,共抽查企业20家,其中一般污染源12家,重点污染源7家,特此污染源1家,在抽查现场中存在环境违法行为企业为0家。
白城市生态环境局大安市分局
2022年9月27日
(此件公开发布)