索 引 号: | 11220882732582202G/2023-04811 |
分 类: | 污染防治 ; 公告 |
发文机关: | 白城市生态环境局大安市分局 |
成文日期: | 2023年08月17日 |
标 题: | 大安市关于黑臭水体调查结果说明 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2023年09月04日 |
索 引 号: | 11220882732582202G/2023-04811 | 分 类: | 污染防治 ; 公告 |
发文机关: | 白城市生态环境局大安市分局 | 成文日期: | 2023年08月17日 |
标 题: | 大安市关于黑臭水体调查结果说明 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2023年09月04日 |
大安市关于黑臭水体调查结果说明
根据大环字〔2023〕7号《关于2023年全市农村黑臭水体专项排查行动的通知》,对大安市所辖223个行政村的农村水体进行调查,各乡镇、场站组织排查人员逐村实地勘查,排查水体逐一登记做好现场勘查记录表,形成农村水体汇总清单。共排查94个汇水水体,17个非汇水水体,其中排查出0个黑臭水体,无遗漏,具体结果如下表,特此说明。
白城市生态环境局大安市分局
2023年8月17日
(此件公开发布)