索 引 号: | 11220882732582202G/2023-05733 |
分 类: | 监管执法 ; 公告 |
发文机关: | 白城市生态环境局大安市分局 |
成文日期: | 2023年10月10日 |
标 题: | 大安市2023年双随机一公开第三季度抽查统计表 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2023年10月16日 |
索 引 号: | 11220882732582202G/2023-05733 | 分 类: | 监管执法 ; 公告 |
发文机关: | 白城市生态环境局大安市分局 | 成文日期: | 2023年10月10日 |
标 题: | 大安市2023年双随机一公开第三季度抽查统计表 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2023年10月16日 |
大安市2023年双随机一公开
第三季度抽查统计表
2023年第三季度污染源随机抽查工作已完成,共抽查企业17家,其中一般污染源16家,重点污染源1家,特殊污染源0家,在抽查现场中存在环境违法行为企业0家。
白城市生态环境局大安市分局
2023年10月10日
(此件公开发布)