索 引 号: | 11220882732582202G/2024-04295 |
分 类: | 污染防治 ; 公告 |
发文机关: | 白城市生态环境局大安市分局 |
成文日期: | 2024年06月10日 |
标 题: | 大安市关于黑臭水体调查结果说明 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2024年07月24日 |
索 引 号: | 11220882732582202G/2024-04295 | 分 类: | 污染防治 ; 公告 |
发文机关: | 白城市生态环境局大安市分局 | 成文日期: | 2024年06月10日 |
标 题: | 大安市关于黑臭水体调查结果说明 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2024年07月24日 |
大安市关于黑臭水体调查结果说明
按照白城市生态环境局要求,全面掌握农村黑臭水体数量、状况、黑臭成因等基础信息,现对大安市所辖223个行政村的农村水体进行调查,各乡镇、场站组织排查人员逐村实地勘查,排查水体逐一登记做好现场勘查记录表,形成农村水体汇总清单。共排查 44个汇水水体,62个非汇水水体,其中排查出 0个黑臭水体,无遗漏,具体结果如下表,特此说明。
白城市生态环境局大安市分局
2024年6月10日
(此件公开发布)