索 引 号: | 11220882MB1988495D/2019-13930 |
分 类: | 种植业管理;其他 ; 报告 |
发文机关: | 大安市农业农村局 |
成文日期: | 2019年11月27日 |
标 题: | 农产品供需平衡表 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2019年11月27日 |
索 引 号: | 11220882MB1988495D/2019-13930 | 分 类: | 种植业管理;其他 ; 报告 |
发文机关: | 大安市农业农村局 | 成文日期: | 2019年11月27日 |
标 题: | 农产品供需平衡表 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2019年11月27日 |
农作物 | 面积(公顷)(2018/2019) | 单产(吨/公顷)(2018/2019) | 总产量(万吨)(2018/2019) |
玉米 | 64533/82000 | 10.37/10.38 | 66.92/85.10 |
高粱 | 12333/10667 | 7.87/7.88 | 9.70/8.40 |
谷子 | 1533/1000 | 3.75/3.83 | 0.57/0.40 |
大豆 | 3667/4133 | 2.33/2.33 | 0.85/0.95 |
绿豆 | 4933/3867 | 1.50/1.57 | 0.74/0.60 |
花生 | 14133/8667 | 2.96/3.15 | 4.18/2.73 |
主要农产品2019年种植面积较2018年种植面积有所变化,供需平衡